发布时间:2010-11-07 01:17:22
| 设计与制造 | GB/T14478、JB/T5299 |
| 结构长度 | GB/T12221 |
| 配管法兰 | JB/T74~90、GB/T12380、GB/T9112~9131 |
| 蓄能器标准 | GB/T2352 |
| 试验与检验 | GB/T14478、GB/T13927 |
| 质量保证 | ISO9001 |
| 公称通径DN(mm) | 150~2400 | |
| 公称压力级PN(MPa) | 0.25~2.5 | |
| 试验压力Ps (MPa) |
密封 | 1.1×PN |
| 强度 | 1.5×PN | |
| 工作压力(MPa) | 1.0×PN | |
| 介质温度(℃) | ≤80 | |
| 适用介质 | 水、海水、泥沙水、油品等非腐蚀性流体 | |
| 零件名称 | 材料 |
| 阀体 | 灰铸铁、球墨铸铁、碳素钢 |
| 蝶板 | 灰铸铁、球墨铸铁、碳素钢 |
| 阀轴 | 2Cr13、45# |
| 阀体密封面 | 铜、不锈钢 |
| 蝶板密封圈 | 优质丁橡胶、不锈钢 |
| 填料 | V形密封圈 |
| 墙板 | 碳素钢 |
产品结构说明

| 公称 通径 DN |
L | D | D1 | D2 | b | f | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | B3 | B4 | b1 | d1 | z-d | |
| B型 | S型 | ||||||||||||||||||||
| 300 | 270 | 435 | 395 | 362 | 24 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 100 | 150 | 305 | 770 | 770 | 320 | 380 | 30 | Φ30 | 12-Φ23 |
| 350 | 290 | 485 | 445 | 412 | 26 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 100 | 150 | 335 | 805 | 805 | 320 | 380 | 30 | Φ30 | 12-Φ23 |
| 400 | 310 | 535 | 495 | 462 | 28 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 120 | 180 | 365 | 837 | 837 | 340 | 420 | 30 | Φ30 | 16-Φ23 |
| 500 | 350 | 640 | 600 | 568 | 30 | 4 | 350 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 150 | 220 | 437 | 903 | 1010 | 400 | 500 | 40 | Φ34 | 16-Φ23 |
| 600 | 390 | 755 | 705 | 670 | 30 | 5 | 405 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 150 | 250 | 533 | 986 | 1026 | 430 | 546 | 40 | Φ34 | 20-Φ25 |
| 700 | 430 | 860 | 810 | 775 | 30 | 5 | 460 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 180 | 290 | 555 | 996 | 1075 | 570 | 700 | 40 | Φ34 | 24-Φ25 |
| 800 | 470 | 975 | 920 | 880 | 30 | 5 | 520 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 180 | 310 | 614 | 1075 | 1175 | 610 | 740 | 40 | Φ34 | 24-Φ30 |
| 900 | 510 | 1075 | 1020 | 980 | 30 | 5 | 570 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 180 | 320 | 675 | 1120 | 1120 | 700 | 860 | 40 | Φ34 | 24-Φ30 |
| 1000 | 550 | 1175 | 1120 | 1080 | 30 | 5 | 640 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 200 | 360 | 750 | 1280 | 1280 | 740 | 900 | 40 | Φ34 | 28-Φ30 |
| 1200 | 630 | 1375 | 1320 | 1280 | 30 | 5 | 750 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 200 | 360 | 840 | 1420 | 1460 | 790 | 950 | 40 | Φ34 | 32-Φ30 |
| 1300 | 710 | 1475 | 1420 | 1380 | 30 | 5 | 780 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 260 | 460 | 920 | 1485 | 1525 | 820 | 960 | 40 | Φ42 | 36-Φ30 |
| 1400 | 710 | 1575 | 1520 | 1480 | 30 | 5 | 835 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 260 | 460 | 975 | 1550 | 1610 | 840 | 1000 | 40 | Φ42 | 36-Φ30 |
| 1500 | 790 | 1690 | 1630 | 1590 | 30 | 5 | 900 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 260 | 500 | 1050 | 1590 | 1650 | 900 | 1040 | 40 | Φ42 | 36-Φ30 |
| 1600 | 790 | 1785 | 1730 | 1690 | 32 | 5 | 935 | 1025 | 1840 | 1905 | 820 | 270 | 500 | 1120 | 1850 | 1950 | 960 | 1140 | 40 | Φ42 | 40-Φ30 |
| 1750 | 870 | 1935 | 1880 | 1840 | 32 | 5 | 1070 | 1025 | 1840 | 1905 | 820 | 270 | 500 | 1240 | 1955 | 2105 | 1350 | 1560 | 45 | Φ42 | 44-Φ30 |
| 1800 | 870 | 1985 | 1930 | 1890 | 34 | 5 | 1040 | 1025 | 1840 | 1905 | 820 | 270 | 500 | 1265 | 1980 | 2130 | 1370 | 1570 | 45 | Φ42 | 44-Φ30 |
| 2000 | 950 | 2185 | 2130 | 2090 | 34 | 5 | 1130 | 1250 | 2060 | 2135 | 935 | 360 | 600 | 1380 | 2250 | 2285 | 1370 | 1650 | 45 | Φ45 | 48-Φ30 |
| 2200 | 1000 | 2400 | 2340 | 2292 | 36 | 6 | 1240 | 1250 | 2060 | 2135 | 935 | 360 | 600 | 1465 | 2490 | 2570 | 1400 | 1700 | 45 | Φ45 | 52-Φ34 |
| 2400 | 1100 | 2600 | 2540 | 2492 | 38 | 6 | 56-Φ34 | ||||||||||||||
| 公称通径 DN |
L | D | D1 | D2 | b | f | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | B3 | B4 | b1 | d1 | z-d | |
| B型 | S型 | ||||||||||||||||||||
| 300 | 270 | 435 | 395 | 362 | 24 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 100 | 150 | 305 | 770 | 770 | 320 | 380 | 30 | Φ30 | 12-Φ23 |
| 350 | 290 | 485 | 445 | 412 | 26 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 100 | 150 | 335 | 805 | 805 | 320 | 380 | 30 | Φ30 | 12-Φ23 |
| 400 | 310 | 535 | 495 | 462 | 28 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 120 | 180 | 365 | 837 | 837 | 340 | 420 | 30 | Φ30 | 16-Φ23 |
| 500 | 350 | 640 | 600 | 568 | 30 | 4 | 350 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 150 | 220 | 437 | 903 | 1010 | 400 | 500 | 40 | Φ34 | 16-Φ23 |
| 600 | 390 | 755 | 705 | 670 | 30 | 5 | 405 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 150 | 250 | 533 | 986 | 1026 | 430 | 546 | 40 | Φ34 | 20-Φ25 |
| 700 | 430 | 860 | 810 | 775 | 32 | 5 | 460 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 180 | 290 | 555 | 996 | 1075 | 570 | 700 | 40 | Φ34 | 24-Φ25 |
| 800 | 470 | 975 | 920 | 880 | 34 | 5 | 520 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 180 | 310 | 614 | 1075 | 1175 | 610 | 740 | 40 | Φ34 | 24-Φ30 |
| 900 | 510 | 1075 | 1020 | 980 | 36 | 5 | 570 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 180 | 320 | 675 | 1120 | 1120 | 700 | 860 | 40 | Φ34 | 24-Φ30 |
| 1000 | 550 | 1175 | 1120 | 1080 | 36 | 5 | 640 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 200 | 360 | 750 | 1280 | 1280 | 740 | 900 | 40 | Φ34 | 28-Φ30 |
| 1200 | 630 | 1400 | 1340 | 1295 | 40 | 5 | 750 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 200 | 360 | 840 | 1420 | 1460 | 790 | 950 | 40 | Φ34 | 32-Φ34 |
| 1300 | 710 | 1520 | 1450 | 1405 | 42 | 5 | 780 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 260 | 460 | 920 | 1485 | 1525 | 820 | 960 | 40 | Φ42 | 36-Φ34 |
| 1400 | 710 | 1620 | 1560 | 1510 | 44 | 5 | 835 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 260 | 460 | 975 | 1550 | 1610 | 840 | 1000 | 40 | Φ42 | 36-Φ34 |
| 1500 | 790 | 1720 | 1660 | 1610 | 46 | 5 | 900 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 260 | 500 | 1050 | 1590 | 1650 | 900 | 1040 | 40 | Φ42 | 36-Φ34 |
| 1600 | 790 | 1820 | 1760 | 1710 | 48 | 5 | 935 | 1025 | 1840 | 1905 | 820 | 270 | 500 | 1120 | 1850 | 1950 | 960 | 1140 | 40 | Φ42 | 40-Φ34 |
| 1750 | 870 | 1995 | 1920 | 1860 | 48 | 5 | 1070 | 1025 | 1840 | 1905 | 820 | 270 | 500 | 1240 | 1955 | 2105 | 1350 | 1560 | 45 | Φ42 | 44-Φ41 |
| 1800 | 870 | 2045 | 1970 | 1910 | 50 | 5 | 1040 | 1025 | 1840 | 1905 | 820 | 270 | 500 | 1265 | 1980 | 2130 | 1370 | 1570 | 45 | Φ42 | 44-Φ41 |
| 2000 | 950 | 2265 | 2180 | 2110 | 54 | 5 | 1130 | 1250 | 2060 | 2135 | 935 | 360 | 600 | 1380 | 2250 | 2285 | 1370 | 1650 | 45 | Φ45 | 48-Φ48 |
| 2200 | 1000 | 2475 | 2390 | 2330 | 60 | 6 | 1240 | 1250 | 2060 | 2135 | 935 | 360 | 600 | 1465 | 2490 | 2570 | 1400 | 1700 | 45 | Φ45 | 52-Φ48 |
| 2400 | 1100 | 2685 | 2600 | 2540 | 62 | 6 | 56-Φ48 | ||||||||||||||
重锤式结构主要外形及连接尺寸(PN=1.0MPa) 单位(mm)
| 公称通径 DN |
L | D | D1 | D2 | b | f | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | B3 | B4 | b1 | d1 | z-d | |
| B型 | S型 | ||||||||||||||||||||
| 300 | 270 | 440 | 400 | 368 | 26 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 100 | 150 | 305 | 770 | 770 | 320 | 380 | 30 | Φ30 | 12-Φ23 |
| 350 | 290 | 500 | 460 | 428 | 26 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 100 | 150 | 335 | 805 | 805 | 320 | 380 | 30 | Φ30 | 16-Φ23 |
| 400 | 310 | 565 | 515 | 482 | 28 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 120 | 180 | 365 | 837 | 837 | 340 | 420 | 30 | Φ30 | 16-Φ25 |
| 500 | 350 | 670 | 620 | 585 | 30 | 4 | 350 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 150 | 220 | 437 | 903 | 1010 | 400 | 500 | 40 | Φ34 | 20-Φ25 |
| 600 | 390 | 780 | 725 | 685 | 30 | 5 | 405 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 150 | 250 | 533 | 986 | 1026 | 430 | 546 | 40 | Φ34 | 20-Φ30 |
| 700 | 430 | 892 | 840 | 800 | 32 | 5 | 460 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 180 | 290 | 555 | 996 | 1075 | 570 | 700 | 40 | Φ34 | 24-Φ30 |
| 800 | 470 | 1010 | 950 | 905 | 35 | 5 | 520 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 180 | 310 | 614 | 1075 | 1175 | 610 | 740 | 40 | Φ34 | 24-Φ34 |
| 900 | 510 | 1110 | 1050 | 1005 | 38 | 5 | 570 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 180 | 320 | 675 | 1120 | 1120 | 700 | 860 | 40 | Φ34 | 28-Φ34 |
| 1000 | 550 | 1220 | 1160 | 1115 | 40 | 5 | 640 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 200 | 360 | 750 | 1280 | 1280 | 740 | 900 | 40 | Φ34 | 28-Φ34 |
| 1200 | 630 | 1450 | 1380 | 1325 | 45 | 5 | 750 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 200 | 360 | 840 | 1420 | 1460 | 790 | 950 | 40 | Φ34 | 32-Φ42 |
| 1300 | 710 | 1575 | 1490 | 1420 | 45 | 5 | 800 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 260 | 460 | 920 | 1485 | 1525 | 820 | 960 | 40 | Φ42 | 32-Φ42 |
| 1400 | 710 | 1675 | 1590 | 1525 | 46 | 5 | 865 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 260 | 460 | 975 | 1550 | 1610 | 840 | 1000 | 40 | Φ42 | 36-Φ48 |
| 1500 | 790 | 1785 | 1700 | 1640 | 46 | 5 | 925 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 260 | 500 | 1050 | 1590 | 1650 | 900 | 1040 | 40 | Φ42 | 36-Φ48 |
| 1600 | 790 | 1915 | 1820 | 1750 | 49 | 5 | 980 | 1025 | 1840 | 1905 | 820 | 270 | 500 | 1120 | 1850 | 1950 | 960 | 1140 | 40 | Φ42 | 40-Φ54 |
| 1750 | 870 | 2065 | 1970 | 1900 | 50 | 5 | 1070 | 1025 | 1840 | 1905 | 820 | 270 | 500 | 1240 | 1955 | 2105 | 1350 | 1560 | 45 | Φ48 | 44-Φ54 |
| 1800 | 870 | 2115 | 2020 | 1950 | 50 | 5 | 1110 | 1025 | 1840 | 1905 | 820 | 270 | 500 | 1265 | 1980 | 2130 | 1370 | 1570 | 45 | Φ48 | 44-Φ54 |
| 2000 | 950 | 2325 | 2230 | 2160 | 54 | 5 | 1185 | 1250 | 2060 | 2135 | 935 | 360 | 600 | 1380 | 2250 | 2285 | 1370 | 1650 | 45 | Φ48 | 48-Φ48 |
重锤式结构主要外形及连接尺寸(PN=1.6MPa) 单位(mm)
| 公称通径 DN |
L | D | D1 | D2 | b | f | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | B3 | B4 | b1 | d1 | z-d | |
| B型 | S型 | ||||||||||||||||||||
| 300 | 270 | 460 | 410 | 375 | 28 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 100 | 150 | 305 | 770 | 770 | 320 | 380 | 30 | Φ30 | 12-Φ25 |
| 350 | 290 | 520 | 470 | 435 | 30 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 100 | 150 | 335 | 805 | 805 | 320 | 380 | 30 | Φ30 | 16-Φ25 |
| 400 | 310 | 580 | 525 | 485 | 32 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 120 | 180 | 365 | 837 | 837 | 340 | 450 | 30 | Φ30 | 16-Φ30 |
| 500 | 350 | 705 | 650 | 608 | 34 | 4 | 370 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 150 | 220 | 437 | 903 | 1010 | 400 | 500 | 40 | Φ34 | 20-Φ34 |
| 600 | 390 | 840 | 770 | 718 | 36 | 5 | 425 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 150 | 250 | 533 | 986 | 1026 | 430 | 546 | 40 | Φ34 | 20-Φ41 |
| 700 | 430 | 910 | 840 | 788 | 38 | 5 | 460 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 180 | 290 | 555 | 996 | 1075 | 570 | 700 | 40 | Φ34 | 24-Φ41 |
| 800 | 470 | 1020 | 950 | 898 | 38 | 5 | 520 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 180 | 310 | 614 | 1075 | 1175 | 610 | 740 | 40 | Φ34 | 24-Φ41 |
| 900 | 510 | 1120 | 1050 | 998 | 40 | 5 | 570 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 180 | 320 | 675 | 1120 | 1120 | 700 | 860 | 40 | Φ42 | 28-Φ41 |
| 1000 | 550 | 1255 | 1170 | 1110 | 42 | 5 | 640 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 200 | 360 | 750 | 1280 | 1280 | 740 | 900 | 40 | Φ42 | 28-Φ41 |
| 1200 | 630 | 1485 | 1390 | 1325 | 48 | 5 | 750 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 200 | 360 | 840 | 1420 | 1460 | 790 | 950 | 40 | Φ42 | 32-Φ54 |
| 1300 | 710 | 1585 | 1490 | 1425 | 50 | 5 | 800 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 260 | 460 | 920 | 1485 | 1525 | 850 | 960 | 40 | Φ48 | 32-Φ54 |
| 1400 | 710 | 1685 | 1590 | 1525 | 52 | 5 | 865 | 1025 | 1840 | 1905 | 820 | 260 | 460 | 975 | 1550 | 1610 | 840 | 1000 | 40 | Φ48 | 36-Φ54 |
| 1500 | 790 | 1820 | 1710 | 1640 | 54 | 5 | 925 | 1025 | 1840 | 1905 | 820 | 260 | 500 | 1050 | 1590 | 1650 | 900 | 1040 | 40 | Φ48 | 36-Φ54 |
| 1600 | 790 | 1930 | 1820 | 1750 | 58 | 5 | 980 | 1025 | 1840 | 1905 | 820 | 270 | 500 | 1120 | 1850 | 1950 | 960 | 1140 | 40 | Φ54 | 40-Φ58 |
| 1750 | 870 | 2080 | 1970 | 1900 | 62 | 5 | 1070 | 1250 | 2060 | 2135 | 935 | 270 | 500 | 1240 | 1935 | 2105 | 1350 | 1560 | 45 | Φ54 | 44-Φ58 |
| 1800 | 870 | 2115 | 2020 | 1950 | 62 | 5 | 1110 | 1250 | 2060 | 2135 | 935 | 270 | 500 | 1265 | 1980 | 2130 | 1370 | 1570 | 45 | Φ54 | 44-Φ58 |
| 公称通径 DN |
L | D | D1 | D2 | b | f | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | B3 | B4 | b1 | d1 | z-d | |
| B型 | S型 | ||||||||||||||||||||
| 300 | 270 | 485 | 430 | 390 | 34 | 4 | 330 | 315 | 780 | 807 | 715 | 100 | 150 | 305 | 770 | 770 | 320 | 380 | 30 | Φ30 | 16-Φ30 |
| 350 | 290 | 550 | 490 | 448 | 38 | 4 | 330 | 315 | 780 | 807 | 715 | 100 | 150 | 335 | 805 | 805 | 320 | 380 | 30 | Φ30 | 16-Φ34 |
| 400 | 310 | 610 | 550 | 505 | 40 | 4 | 330 | 315 | 780 | 807 | 715 | 120 | 180 | 365 | 837 | 837 | 340 | 420 | 30 | Φ30 | 16-Φ34 |
| 500 | 350 | 730 | 660 | 610 | 44 | 4 | 380 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 150 | 220 | 437 | 903 | 1010 | 400 | 500 | 40 | Φ34 | 20-Φ41 |
| 600 | 390 | 840 | 770 | 718 | 46 | 5 | 430 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 150 | 250 | 533 | 986 | 1026 | 430 | 546 | 40 | Φ34 | 20-Φ41 |
| 700 | 430 | 955 | 875 | 815 | 50 | 5 | 500 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 180 | 290 | 555 | 996 | 1075 | 570 | 700 | 40 | Φ34 | 24-Φ48 |
| 800 | 470 | 1070 | 990 | 930 | 54 | 5 | 550 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 180 | 310 | 614 | 1075 | 1175 | 610 | 740 | 40 | Φ34 | 24-Φ48 |
9
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,产品网对此不承担任何责任。产品网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷, 纠纷由您自行协商解决。 风险提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必 确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈 等不诚信行为,请您立即与产品网联系,如查证属实,产品网会对该企业商铺做注销处理,但产品网不对您因此造成的损失承担责任! 联系:304108043@qq.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向该邮箱发送邮件,我们会在3个工作日内给您答复,感谢您对我们的关注与支持! 上海鸿丰阀门有限公司 电话: 传真: 联系人: 地址: 主营产品:闸阀、截止阀、平板闸阀、蝶阀、球阀、API阀门、疏水阀、氧气阀、紧急切断阀、中国天燃气特色阀、水利控制阀 Copyright © 2025 版权所有: 产品网 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。产品网对此不承担任何保证责任。 商盟客服
您好,欢迎莅临,欢迎咨询...
| |||||||||||||||||||||